Unterrichtsfächer
Allgemeine Stundentafel
| Pflichtbereich | 1. Jahr | 2. Jahr |
| Lernbereich I | ||
| Betriebliche Kommunikation 1)2) | 3 | 2 |
| Berufsbezogenes Englisch 1)2) | 3 | 3 |
| Betriebswirtschaftslehre | 3 | 3 |
| Lernbereich II | ||
| Anorganische Chemie 1) | 4 | |
| Organische Chemie 1) | 4 | |
| Technische Mathematik | 3 | 1 |
| Technische Physik 1) | 3 | |
| Analytik | 4 | |
| Informationstechnik | 2 | |
| Lernbereich III | ||
| Lacktechnologie 2) | 2 | 4 |
| Produktmanagement | 1 | 1 |
| Physikalische Chemie 2) | 4 | |
| Bautenschutz und Verfahrenstechnik 2) | 2 | 2 |
| Lackherstellung 3) | 4 | |
| Technikerarbeit | 4 | |
| Wahlpflichtbereich | ||
| instrumentelle Analytik | 1 | |
| Stöchiometrie | 1 | |
| Kunststofftechnik | 2 | |
| Physikalisch-chemisches Praktikum | 4 | |
| Summe | 36 | 34 |
| Wahlbereich | ||
| Anwendungstechnik | 2 | |
| Prüftechnologie | 2 | |
| Lacktechnologie bilingual | 2 | |
| Fachvorträge | 4 | |
| Summe | 4 | 6 |
1) Kernfach der Grundstufe
2) Fach der schriftlichen Prüfung
3) Fach der praktischen Prüfung
Bezeichnung: Staatlich geprüfte/r Techniker/in
Fachrichtung Farb- und Lacktechnik
2) Fach der schriftlichen Prüfung
3) Fach der praktischen Prüfung
Bezeichnung: Staatlich geprüfte/r Techniker/in
Fachrichtung Farb- und Lacktechnik